Tổng hợp các dịch vụ giao hàng giá rẻ cho shop online [Toàn quốc]
Sự bùng nổ của thương mại điện tử đã kéo theo sự phát triển mạnh mẽ và đa dạng của các dịch vụ giao hàng tại Việt Nam. Đứng trước hàng loạt lựa chọn về các dịch vụ giao hàng với muôn vàn mức giá và quy định khác nhau, việc lựa chọn được một đối tác tin cậy, cung cấp giải pháp giao hàng giá rẻ để tối ưu lợi nhuận luôn là bài toán đau đầu của mọi chủ shop online.
Không chỉ dừng lại ở tốc độ, Ahamove tự hào mang đến hệ sinh thái vận chuyển linh hoạt với chi phí giao hàng siêu rẻ, được áp dụng riêng cho nhu cầu đa dạng của người kinh doanh từ nội thành đến liên tỉnh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tổng hợp và phân tích chi tiết bảng giá của các dịch vụ giao hàng phổ biến nhất hiện nay, giúp bạn dễ dàng đưa ra quyết định thông minh để cắt giảm tối đa chi phí vận hành.
1. Giới thiệu 4 dịch vụ giao hàng xe máy nhanh chóng, siêu rẻ
Dịch vụ xe máy là lựa chọn lý tưởng cho các đơn hàng trong thành phố. Danh mục dịch vụ rất đa dạng, bao gồm: Siêu Tốc, Siêu Tốc - Tiết kiệm, 2H, 4H
- SIÊU TỐC: Ưu tiên tốc độ (tối đa chỉ 1 giờ), giá cước cao hơn một chút nhưng đảm bảo hàng hóa đến tay khách nhanh nhất. Phù hợp cho đơn hàng gấp hoặc thực phẩm.
- SIÊU TỐC - TIẾT KIỆM/2H/4H: Để giao hàng siêu rẻ, bạn nên chọn các gói dịch vụ này để tối đa hóa lộ trình và thời gian giao nhận, chấp nhận thời gian toàn trình dài hơn một chút (2-4 tiếng) để đổi lấy mức phí cơ bản rẻ hơn đáng kể so với Siêu Tốc.
- TIẾT KIỆM: Nếu không yêu cầu nhận hàng ngay lập tức và muốn tối ưu phí vận chuyển, TIẾT KIỆM là lựa chọn phù hợp nhất cho bạn. Đặc biệt với các Chủ Shop, thường xuyên cần giao hàng cho khách có thể lựa chọn dịch vụ này. (Lưu ý, dịch vụ chỉ áp dụng tại một số tỉnh/thành, thông tin chi tiết xem tại link)

>>Tham khảo thêm: Dịch vụ giao hàng nội thành Hồ Chí Minh nhanh chóng, giá rẻ của Ahamove
2. Giới thiệu bảng giá dịch vụ giao hàng bằng xe tải siêu tốc, tiết kiệm và tiêu chuẩn
2.1 Bảng giá xe tải siêu tốc theo trọng tải nhỏ
| Loại dịch vụ | SIÊU TỐC | ||||
| Tên dịch vụ | XE BA GÁC | XE BÁN TẢI | XE VAN 500KG | XE TẢI 500KG | XE VAN 750KG |
| Khu vực áp dụng | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh | TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hưng Yên | TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hưng Yên | TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hưng Yên |
| Phí quãng đường | 2 km đầu: 117.818 VND 2km - 10km: 12.273 VND/km 10km - 20km: 10.309 VND/km 20 - 30km: 9.327 VND/km | 2 km đầu: 117.818 VND 2km - 10km: 12.273 VND/km 10km - 20km: 10.309 VND/km 20km - 30km: 9.327 VND/km | 2 km đầu: 117.818 VND 2km - 10km: 12.273 VND/km 10km - 20km: 10.309 VND/km 20km - 30km: 9.327 VND/km > 30km: 6.343 VND/km | 2 km đầu: 124.000 VND 2km - 10km: 11.600 VND/km 10km - 20km: 9.800 VND/km 20km - 30km: 8.300 VND/km > 30km: 6.000 VND/km | 2 km đầu: 139.909 VND 2km - 10km: 13.746 VND/km 10km - 20km: 11.537 VND/km 20km - 30km: 10.064 VND/km > 30km: 6.614 VND/km |
| Thời gian phục vụ | TP.HCM: cấm tải 15:00 - 19:00 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Thời gian đến lấy hàng | Trong vòng 60 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng | Trong vòng 60 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng | Trong vòng 60 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng | Trong vòng 60 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng | Trong vòng 60 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng |
| Thời gian chờ lấy hàng | Tối đa 30 phút kể từ thời điểm tài xế đến vị trí lấy hàng (Sẽ bắt đầu phát sinh phí chờ sau 30 phút) | Tối đa 30 phút kể từ thời điểm tài xế đến vị trí lấy hàng (Sẽ bắt đầu phát sinh phí chờ sau 30 phút) | Tối đa 30 phút kể từ thời điểm tài xế đến vị trí lấy hàng (Sẽ bắt đầu phát sinh phí chờ sau 30 phút) | Tối đa 30 phút kể từ thời điểm tài xế đến vị trí lấy hàng (Sẽ bắt đầu phát sinh phí chờ sau 30 phút) | Tối đa 30 phút kể từ thời điểm tài xế đến vị trí lấy hàng (Sẽ bắt đầu phát sinh phí chờ sau 30 phút) |
| Thời gian giao hàng khi lấy hàng thành công | Tối đa 1 giờ khoảng cách < 10km Tối đa 2 giờ khoảng cách < 10-30km Tối đa 3 giờ khoảng cách < 30-80km (*) Với mỗi điểm dừng thêm 15 phút | Tối đa 1 giờ khoảng cách < 10km Tối đa 2 giờ khoảng cách < 10-30km Tối đa 3 giờ khoảng cách < 30-80km (*) Với mỗi điểm dừng thêm 15 phút | Tối đa 1 giờ khoảng cách < 10km Tối đa 2 giờ khoảng cách < 10-30km Tối đa 3 giờ khoảng cách < 30-80km (*) Với mỗi điểm dừng thêm 15 phút | Tối đa 1 giờ khoảng cách < 10km Tối đa 2 giờ khoảng cách < 10-30km Tối đa 3 giờ khoảng cách < 30-80km (*) Với mỗi điểm dừng thêm 15 phút | Tối đa 1 giờ khoảng cách < 10km Tối đa 2 giờ khoảng cách < 10-30km Tối đa 3 giờ khoảng cách < 30-80km (*) Với mỗi điểm dừng thêm 15 phút |
| Khối lượng chuyên chở | Không quá 400kg | Không quá 450kg | Không quá 500kg | Không quá 500kg | Không quá 700kg |
| COD | <= 10.000.000 VND | <= 10.000.000 VND | <= 10.000.000 VND | <= 10.000.000 VND | <= 10.000.000 VND |
| Phí điểm dừng | 10.800 VND | 10.800 VND | 10.800 VND | 10.800 VND | 16.200 VND |
| Số điểm dừng/điểm giao | 10 điểm giao/đơn hàng | 10 điểm giao/đơn hàng | 10 điểm giao/đơn hàng | 10 điểm giao/đơn hàng | 10 điểm giao/đơn hàng |
| Bốc xếp đuôi xe | 0 VND | 0 VND | 0 VND | 0 VND | 40.000 VND |
| Bốc xếp đuôi xe có phụ xe | 140.000 VND | 140.000 VND | 140.000 VND | 140.000 VND | 180.000 VND |
| Bốc xếp đoạn ngắn (tối đa 20m) | 45.000 VND | 45.000 VND | 45.000 VND | 45.000 VND | 50.000 VND |
| Bốc xếp đoạn ngắn có phụ xe (tối đa 20m) | 185.000 VND | 185.000 VND | 185.000 VND | 185.000 VND | 190.000 VND |
| Bốc xếp đoạn ngắn (tối đa 20m) và lên 1 lầu | 70.000 VND | 70.000 VND | 70.000 VND | 70.000 VND | 80.000 VND |
| Bốc xếp có phụ xe đoạn ngắn (tối đa 20m) và lên 1 lầu | 210.000 VND | 210.000 VND | 210.000 VND | 210.000 VND | 220.000 VND |
| Bốc xếp đoạn dài (Tối đa 50m) | 70.000 VND | 70.000 VND | 70.000 VND | 70.000 VND | 85.000 VND |
| Bốc xếp đoạn dài có phụ xe (tối đa 50m) | 210.000 VND | 210.000 VND | 210.000 VND | 210.000 VND | 225.000 VND |
| Phí quay đầu | 50% tổng km chiều đi | 50% tổng km chiều đi | 50% tổng km chiều đi | 50% tổng km chiều đi | 50% tổng km chiều đi |
| Phí chờ 1H (áp dụng sau 30 phút) | 60.000 VND | 60.000 VND | 60.000 VND | 60.000 VND | 60.000 VND |
| Phí DV giao hàng tạm ứng | COD < 500.000 VND: Miễn phí 500.000 VND <= COD < 5 triệu VND: 0,6% x giá trị COD COD >= 5 triệu VND: 0,88% x giá trị COD | COD < 500.000 VND: Miễn phí 500.000 VND <= COD < 5 triệu VND: 0,6% x giá trị COD COD >= 5 triệu VND: 0,88% x giá trị COD | COD < 500.000 VND: Miễn phí 500.000 VND <= COD < 5 triệu VND: 0,6% x giá trị COD COD >= 5 triệu VND: 0,88% x giá trị COD | COD < 500.000 VND: Miễn phí 500.000 VND <= COD < 5 triệu VND: 0,6% x giá trị COD COD >= 5 triệu VND: 0,88% x giá trị COD | COD < 500.000 VND: Miễn phí 500.000 VND <= COD < 5 triệu VND: 0,6% x giá trị COD COD >= 5 triệu VND: 0,88% x giá trị COD |
| Hỗ trợ tài xế | 10.000 VND/lần | 10.000 VND/lần | 10.000 VND/lần | 10.000 VND/lần | 10.000 VND/lần |
| Hình thức thanh toán | Tiền mặt Ví điện tử Thẻ tín dụng/ghi nợ Thanh toán sau cho khách hàng doanh nghiệp | Tiền mặt Ví điện tử Thẻ tín dụng/ghi nợ Thanh toán sau cho khách hàng doanh nghiệp | Tiền mặt Ví điện tử Thẻ tín dụng/ghi nợ Thanh toán sau cho khách hàng doanh nghiệp | Tiền mặt Ví điện tử Thẻ tín dụng/ghi nợ Thanh toán sau cho khách hàng doanh nghiệp | Tiền mặt Ví điện tử Thẻ tín dụng/ghi nợ Thanh toán sau cho khách hàng doanh nghiệp |
2.2 Bảng giá xe tải siêu tốc theo trọng lớn
| Loại dịch vụ | SIÊU TỐC | ||||||
| Tên dịch vụ | XE VAN 1000KG | XE TẢI 1000KG | XE TẢI 1250KG | XE TẢI 1500KG | XE TẢI 2000KG | XE TẢI 3000KG | XE TẢI 5000KG |
| Khu vực áp dụng | TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hưng Yên | TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hưng Yên | TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hưng Yên | TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hưng Yên | TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hưng Yên | TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An | TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An |
| Phí quãng đường | 2 km đầu: 162.000 VND 2km - 10km: 15.218 VND/km 10km - 20km: 12.764 VND/km 20km - 30km: 10.800 VND/km > 30km: 6.885 VND/km | 2 km đầu: 188.000 VND 2km - 10km: 15.300 VND/km 10km - 20km: 13.000 VND/km 20km - 30km: 11.100 VND/km > 30km: 8.000 VND/km | 2 km đầu: 207.750 VND 2km - 10km: 16.875 VND/km 10km - 20km: 14.325 VND/km 20km - 30km: 12.225 VND/km > 30km: 8.825 VND/km | 2 km đầu: 227.500 VND 2km - 10km: 18.450 VND/km 10km - 20km: 15.650 VND/km 20km - 30km: 13.350 VND/km > 30km: 9.650 VND/km | 2 km đầu: 267.000 VND 2km - 10km: 21.600 VND/km 10km - 20km: 18.300 VND/km 20km - 30km: 15.600 VND/km > 30km: 11.300 VND/km | 2 km đầu: 822.000 VND 2km - 10km: 34.900 VND/km 10km - 20km: 29.600 VND/km 20km - 30km: 25.200 VND/km > 30km: 18.200 VND/km | 2 km đầu: 912.000 VND 2km - 10km: 38.700 VND/km 10km - 20km: 32.900 VND/km 20km - 30km: 28.000 VND/km > 30km: 20.200 VND/km |
| Thời gian phục vụ | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Thời gian đến lấy hàng | Trong vòng 60 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng | Trong vòng 60 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng | Trong vòng 90 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng | Trong vòng 90 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng | Trong vòng 90 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng | Trong vòng 90 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng | Trong vòng 90 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng |
| Thời gian chờ lấy hàng | Tối đa 30 phút kể từ thời điểm tài xế đến vị trí lấy hàng (Sẽ bắt đầu phát sinh phí chờ sau 30 phút) | Tối đa 30 phút kể từ thời điểm tài xế đến vị trí lấy hàng (Sẽ bắt đầu phát sinh phí chờ sau 30 phút) | Tối đa 30 phút kể từ thời điểm tài xế đến vị trí lấy hàng (Sẽ bắt đầu phát sinh phí chờ sau 30 phút) | Tối đa 30 phút kể từ thời điểm tài xế đến vị trí lấy hàng (Sẽ bắt đầu phát sinh phí chờ sau 30 phút) | Tối đa 30 phút kể từ thời điểm tài xế đến vị trí lấy hàng (Sẽ bắt đầu phát sinh phí chờ sau 30 phút) | Tối đa 30 phút kể từ thời điểm tài xế đến vị trí lấy hàng (Sẽ bắt đầu phát sinh phí chờ sau 30 phút) | Tối đa 30 phút kể từ thời điểm tài xế đến vị trí lấy hàng (Sẽ bắt đầu phát sinh phí chờ sau 30 phút) |
| Thời gian giao hàng khi lấy hàng thành công | Tối đa 1 giờ khoảng cách < 10km Tối đa 2 giờ khoảng cách < 10-30km Tối đa 3 giờ khoảng cách < 30-80km (*) Với mỗi điểm dừng thêm 15 phút | Tối đa 1 giờ khoảng cách < 10km Tối đa 3 giờ khoảng cách < 10-30km Tối đa 5 giờ khoảng cách < 30-80km (*) Với mỗi điểm dừng thêm 15 phút | Tối đa 1 giờ khoảng cách < 10km Tối đa 3 giờ khoảng cách < 10-30km Tối đa 5 giờ khoảng cách < 30-80km (*) Với mỗi điểm dừng thêm 15 phút | Tối đa 1 giờ khoảng cách < 10km Tối đa 3 giờ khoảng cách < 10-30km Tối đa 5 giờ khoảng cách < 30-80km (*) Với mỗi điểm dừng thêm 15 phút | Tối đa 1 giờ 30 phút khoảng cách <10km Tối đa 3 giờ khoảng cách < 10-30km Tối đa 5 giờ khoảng cách < 30-80km (*) Với mỗi điểm dừng thêm 15 phút | Tối đa 1 giờ 30 phút khoảng cách <10km Tối đa 3 giờ khoảng cách < 10-30km Tối đa 5 giờ khoảng cách < 30-80km (*) Với mỗi điểm dừng thêm 15 phút | Tối đa 1 giờ 30 phút khoảng cách <10km Tối đa 3 giờ khoảng cách < 10-40km Tối đa 5 giờ khoảng cách < 40-80km (*) Với mỗi điểm dừng thêm 15 phút |
| Khối lượng chuyên chở | Không quá 850kg | Không quá 950kg | Không quá 1250kg | Không quá 1500kg | Không quá 2000kg | Không quá 3000kg | Không quá 5000kg |
| COD | <= 10.000.000 VND | <= 10.000.000 VND | <= 10.000.000 VND | <= 10.000.000 VND | <= 10.000.000 VND | <= 10.000.000 VND | <= 10.000.000 VND |
| Phí điểm dừng | 21.600 VND | 21.600 VND | 27.000 VND | 32.400 VND | 43.200 VND | 80.000 VND | 100.000 VND |
| Số điểm dừng/điểm giao | 10 điểm giao/đơn hàng | 10 điểm giao/đơn hàng | 10 điểm giao/đơn hàng | 10 điểm giao/đơn hàng | 10 điểm giao/đơn hàng | 10 điểm giao/đơn hàng | 10 điểm giao/đơn hàng |
| Bốc xếp đuôi xe | 40.000 VND | 45.000 VND | 50.000 VND | 60.000 VND | 75.000 VND | 175.000 VND | 250.000 VND |
| Bốc xếp đuôi xe có phụ xe | 180.000 VND | 185.000 VND | 190.000 VND | 200.000 VND | 215.000 VND | 375.000 VND | 500.000 VND |
| Bốc xếp đoạn ngắn (tối đa 20m) | 60.000 VND | 70.000 VND | 80.000 VND | 90.000 VND | 110.000 VND | 210.000 VND | 300.000 VND |
| Bốc xếp đoạn ngắn có phụ xe (tối đa 20m) | 200.000 VND | 210.000 VND | 220.000 VND | 230.000 VND | 250.000 VND | 410.000 VND | 550.000 VND |
| Bốc xếp đoạn ngắn (tối đa 20m) và lên 1 lầu | 100.000 VND | 110.000 VND | 120.000 VND | 140.000 VND | 160.000 VND | 315.000 VND | 450.000 VND |
| Bốc xếp có phụ xe đoạn ngắn (tối đa 20m) và lên 1 lầu | 240.000 VND | 250.000 VND | 260.000 VND | 280.000 VND | 300.000 VND | 515.000 VND | 700.000 VND |
| Bốc xếp đoạn dài (Tối đa 50m) | 100.000 VND | 110.000 VND | 115.000 VND | 125.000 VND | 160.000 VND | 245.000 VND | 350.000 VND |
| Bốc xếp đoạn dài có phụ xe (Tối đa 50m) | 240.000 VND | 250.000 VND | 255.000 VND | 265.000 VND | 300.000 VND | 445.000 VND | 600.000 VND |
| Phí quay đầu | 50% tổng km chiểu đi | 50% tổng km chiểu đi | 50% tổng km chiểu đi | 50% tổng km chiểu đi | 50% tổng km chiểu đi | 50% tổng km chiểu đi | 50% tổng km chiểu đi |
| Phí chờ 1H (áp dụng sau 30 phút) | 60.000 VND | 60.000 VND | 60.000 VND | 60.000 VND | 60.000 VND | 120.000 VND | 120.000 VND |
| Phí DV giao hàng tạm ứng | COD < 500.000 VND: Miễn phí 500.000 VND <= COD < 5 triệu VND: 0,6% x giá trị COD COD >= 5 triệu VND: 0,88% x giá trị COD | COD < 500.000 VND: Miễn phí 500.000 VND <= COD < 5 triệu VND: 0,6% x giá trị COD COD >= 5 triệu VND: 0,88% x giá trị COD | COD < 500.000 VND: Miễn phí 500.000 VND <= COD < 5 triệu VND: 0,6% x giá trị COD COD >= 5 triệu VND: 0,88% x giá trị COD | COD < 500.000 VND: Miễn phí 500.000 VND <= COD < 5 triệu VND: 0,6% x giá trị COD COD >= 5 triệu VND: 0,88% x giá trị COD | COD < 500.000 VND: Miễn phí 500.000 VND <= COD < 5 triệu VND: 0,6% x giá trị COD COD >= 5 triệu VND: 0,88% x giá trị COD | COD < 500.000 VND: Miễn phí 500.000 VND <= COD < 5 triệu VND: 0,6% x giá trị COD COD >= 5 triệu VND: 0,88% x giá trị COD | COD < 500.000 VND: Miễn phí 500.000 VND <= COD < 5 triệu VND: 0,6% x giá trị COD COD >= 5 triệu VND: 0,88% x giá trị COD |
| Hỗ trợ tài xế | 10.000 VND/lần | 10.000 VND/lần | 10.000 VND/lần | 10.000 VND/lần | 10.000 VND/lần | 10.000 VND/lần | 10.000 VND/lần |
2.3 Dịch vụ trọng tải nhỏ - Xe tải Tiết Kiệm 6H
| Loại dịch vụ | TRONG NGÀY | ||
| Tên dịch vụ | TIẾT KIỆM (6H) 100KG | TIẾT KIỆM (6H) 200KG | TIẾT KIỆM (6H) 300KG |
| Khu vực áp dụng | TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh | TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh | TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh |
| Phí quãng đường | 2 km đầu: 68.727 VND 2km - 10km: 9.573 VND/km 10km - 15km: 6.063 VND/km >= 15km: 6.063 VND/km | 2 km đầu: 78.545 VND 2km - 10km: 9.892 VND/km 10km - 15km: 6.701 VND/km >= 15km: 6.382 VND/km | 2 km đầu: 88.364 VND 2km - 10km: 10.211 VND/km 10km - 15km: 7.339 VND/km >= 15km: 6.995 VND/km |
| Khối lượng chuyên chở | 100kg | 200kg | 300kg |
| Kích thước hàng hóa | Tối đa 1 x 1,5 x 1 m | Tối đa 1 x 1,5 x 1 m | Tối đa 1 x 1,5 x 1 m |
| Thời gian phục vụ | 08:00 đến 16:00 hàng ngày | 08:00 đến 16:00 hàng ngày | 08:00 đến 16:00 hàng ngày |
| Thời gian đến lấy hàng | Trong vòng 120 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng | Trong vòng 120 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng | Trong vòng 120 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng |
| Thời gian chờ lấy hàng | Tối đa 15 phút kể từ thời điểm tài xế đến vị trí lấy hàng | Tối đa 15 phút kể từ thời điểm tài xế đến vị trí lấy hàng | Tối đa 15 phút kể từ thời điểm tài xế đến vị trí lấy hàng |
| Thời gian giao hàng khi lấy hàng thành công | Tối đa 6 giờ | Tối đa 6 giờ | Tối đa 6 giờ |
| COD | <= 10.000.000 VND | <= 10.000.000 VND | <= 10.000.000 VND |
| Số điểm dừng/điểm giao | 1 điểm giao/đơn hàng | 1 điểm giao/đơn hàng | 1 điểm giao/đơn hàng |
| Phí DV giao hàng tạm ứng | COD < 500.000 VND: Miễn phí 500.000 VND <= COD < 5 triệu VND: 0,6% x giá trị COD COD >= 5 triệu VND: 0,88% x giá trị COD | COD < 500.000 VND: Miễn phí 500.000 VND <= COD < 5 triệu VND: 0,6% x giá trị COD COD >= 5 triệu VND: 0,88% x giá trị COD | COD < 500.000 VND: Miễn phí 500.000 VND <= COD < 5 triệu VND: 0,6% x giá trị COD COD >= 5 triệu VND: 0,88% x giá trị COD |
2.4 Dịch vụ Xe tải Tiêu Chuẩn 500 - 5000kg
| Loại dịch vụ | TIÊU CHUẨN | |||||||
| Tên dịch vụ | TIÊU CHUẨN 500kg | TIÊU CHUẨN 750kg | TIÊU CHUẨN 1000kg | TIÊU CHUẨN 1250kg | TIÊU CHUẨN 1500kg | TIÊU CHUẨN 2000kg | TIÊU CHUẨN 3000kg | TIÊU CHUẨN 5000kg |
| Khu vực áp dụng | TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng | TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng | TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng | TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng | TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng | TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng | TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, | TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, |
| Phí quãng đường | 2 km đầu: 100.145 VND 2km - 10km: 10.432 VND/km 10km - 20km: 8.763 VND/km 20km - 30km: 6.995 VND/km > 30km: 5.392 VND/km | 2 km đầu: 118.923 VND 2km - 10km: 11.684 VND/km 10km - 20km: 9.806 VND/km 20km - 30km: 8.554 VND/km > 30km: 5.622 VND/km | 2 km đầu: 137.700 VND 2km - 10km: 12.935 VND/km 10km - 20km: 10.849 VND/km 20km - 30km: 8.1000 VND/km > 30km: 5.852 VND/km | 2 km đầu: 176.588 VND 2km - 10km:14.344 VND/km 10km - 20km: 12.176 VND/km 20km - 30km: 10.391 VND/km > 30km: 7.501 VND/km | 2 km đầu: 193.375 VND 2km - 10km:15.683 VND/km 10km - 20km: 13.303 VND/km 20km - 30km: 11.348 VND/km > 30km: 8.203 VND/km | 2 km đầu: 226.950 VND 2km - 10km: 18.360 VND/km 10km - 20km: 15.555 VND/km 20km - 30km: 13.260 VND/km > 30km: 9.605 VND/km | 2 km đầu: 698.700 VND 2km - 10km: 29.665 VND/km 10km - 20km: 25.160 VND/km 20km - 30km: 21.420 VND/km > 30km: 15.470 VND/km | 2 km đầu: 775.200 VND 2km - 10km: 32.895 VND/km 10km - 20km: 27.965 VND/km 20km - 30km: 23.800 VND/km > 30km: 17.170 VND/km |
| Khối lượng chuyên chở | Không quá 500kg | Không quá 750kg | Không quá 850kg | Không quá 1250kg | Không quá 1500kg | Không quá 2000kg | Không quá 3000kg | Không quá 5000kg |
| Kích thước hàng hóa | Tối đa 1 x 1,5 x 1 m | Tối đa 2 x 1,4 x1,3 m | Tối đa 2,3 x 1,5 x 1,4 m | Tối đa 3 x 1,6 x 1,65 m | Tối đa 3,2 x 1,6 x 1,7 m | Tối đa 3,5 x 1,6 x 1,7 m | Tối đa 4.3 x 1.8 x 1.8 m | Tối đa 5 x 2 x 2 m |
| Thời gian phục vụ | 08:00 đến 19:00 hàng ngày | 08:00 đến 19:00 hàng ngày | 08:00 đến 19:00 hàng ngày | 08:00 đến 19:00 hàng ngày | 08:00 đến 19:00 hàng ngày | 08:00 đến 19:00 hàng ngày | 08:00 đến 19:00 hàng ngày | 08:00 đến 19:00 hàng ngày |
| Thời gian đến lấy hàng | Trong vòng 120 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng | Trong vòng 120 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng | Trong vòng 120 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng | Trong vòng 120 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng | Trong vòng 120 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng | Trong vòng 120 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng | Trong vòng 120 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng | Trong vòng 120 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng |
| Thời gian chờ lấy hàng | Tối đa 30 phút kể từ thời điểm tài xế đến vị trí lấy hàng Hơn 30 phút bắt đầu tính tiền phí chờ | Tối đa 30 phút kể từ thời điểm tài xế đến vị trí lấy hàng Hơn 30 phút bắt đầu tính tiền phí chờ | Tối đa 30 phút kể từ thời điểm tài xế đến vị trí lấy hàng Hơn 30 phút bắt đầu tính tiền phí chờ | Tối đa 30 phút kể từ thời điểm tài xế đến vị trí lấy hàng Hơn 30 phút bắt đầu tính tiền phí chờ | Tối đa 30 phút kể từ thời điểm tài xế đến vị trí lấy hàng Hơn 30 phút bắt đầu tính tiền phí chờ | Tối đa 30 phút kể từ thời điểm tài xế đến vị trí lấy hàng Hơn 30 phút bắt đầu tính tiền phí chờ | Tối đa 30 phút kể từ thời điểm tài xế đến vị trí lấy hàng Hơn 30 phút bắt đầu tính tiền phí chờ | Tối đa 30 phút kể từ thời điểm tài xế đến vị trí lấy hàng Hơn 30 phút bắt đầu tính tiền phí chờ |
| Thời gian giao hàng khi lấy hàng thành công | Tối đa 4 giờ khoảng cách < 30km Tối đa 8 giờ khoảng cách từ 30km-80km (*) Với mỗi điểm dừng thêm 15 phút | Tối đa 4 giờ khoảng cách < 30km Tối đa 8 giờ khoảng cách < Từ 30km-80km (*) Với mỗi điểm dừng thêm 15 phút | Tối đa 4 giờ khoảng cách < 30km Tối đa 8 giờ khoảng cách < Từ 30km-80km (*) Với mỗi điểm dừng thêm 15 phút | Tối đa 8 giờ khoảng cách < 30km (*) Với mỗi điểm dừng thêm 15 phút | Tối đa 8 giờ khoảng cách < 30km (*) Với mỗi điểm dừng thêm 15 phút | Tối đa 8 giờ khoảng cách < 30km (*) Với mỗi điểm dừng thêm 15 phút | Tối đa 8 giờ khoảng cách < 30km (*) Với mỗi điểm dừng thêm 15 phút | Tối đa 8 giờ khoảng cách < 30km (*) Với mỗi điểm dừng thêm 15 phút |
| COD | <= 10.000.000 VND | <= 10.000.000 VND | <= 10.000.000 VND | <= 10.000.000 VND | <= 10.000.000 VND | <= 10.000.000 VND | <= 10.000.000 VND | <= 10.000.000 VND |
| Phí điểm dừng | 10.800 VND | 16.200 VND | 21.600 VND | 27.000 VNĐ | 32.400 VND | 43.200 VND | 80.000 VND | 100.000 VND |
