THÔNG BÁO THAY ĐỔI BẢNG LƯƠNG DÀNH CHO ĐỐI TÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN KHO (Áp dụng với đối tác đăng ký sau 01.08.2024
THÔNG BÁO THAY ĐỔI BẢNG LƯƠNG DÀNH CHO ĐỐI TÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN KHO (Áp dụng với đối tác đăng ký sau 01.08.2024
Đối tác thân mến,
Cảm ơn đối tác đã lựa chọn đồng hành cùng Ahamove. Từ ngày 07.10.2024, Ahamove sẽ áp dụng bảng lương mới phù hợp hơn dành cho đối tác hoạt động tại Kho Ahamove. Hãy đọc thông tin chi tiết dưới đây để không bỏ lỡ những quyền lợi dành cho mình nhé!
I. ĐỘI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN KHO FULL - TIME
1. Đối tượng áp dụng:
Bảng lương được áp dụng cho đối tác tham gia đội tài xế toàn thời gian.
2. Công thức tính lương:
Lương của Đối tác = Tổng điểm thực tế x 1000
Trong đó:
Tổng điểm thực tế (*) = Điểm vùng + Điểm khối lượng + Thưởng năng suất + Thưởng chuyên cần
(*) Xem chi tiết các loại điểm tại mục II dưới đây
3. Yêu cầu hoạt động (áp dụng từ ngày 07.10.2024)
- Để đạt được thưởng năng suất quý đối tác cần phải đảm bảo được điều kiện đủ là: Tỷ lệ GTC ≥80%
- Tuyến xa: Hoạt động ít nhất 11 ca sáng (>= 11). Tuyến xa là những tuyến giao có đơn hàng thuộc các quận 9, 12 và Huyện
- Tuyến gần: Hoạt động ít nhất 18 ca sáng (>= 18). Các tuyến giao còn lại
II. THÔNG TIN CÁC LOẠI ĐIỂM
2.1. Điểm khu vực (có điều chỉnh mới)
Điểm khu vực = Số đơn thực hiện X Điểm số tương ứng
Kho Âu Cơ | Quận 5, 6, 7, 8, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân (Xem Điểm số của từng quận tại bảng 1) |
Kho Nơ Trang Long | Quận 1, 2, 3, 4, 9, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thủ Đức ( Xem Điểm số của từng quận tại bảng 2) |
BẢNG 1 - KHO ÂU CƠ | ||||
Vùng | Quận | Phường | Điểm đội Full-time | |
Điểm vùng ca thường | Điểm vùng ca tối & Chủ Nhật | |||
1 | Quận 5 | Phường 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 2 điểm | 4 điểm |
Quận 6 | Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 | |||
Quận 10 | Cả quận | |||
Quận 11 | Cả quận | |||
Quận Tân Bình | Phường 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 | |||
Quận Tân Phú | Phường Phú Trung, Tân Thới Hòa, Hiệp Tân, Hòa Thạnh, Phú Thạnh, Phú Thọ Hòa, Tân Thành | |||
2 | Quận 5 | Phường 1, 2 | 3 điểm | 6 điểm |
Quận 6 | Phường 10 | |||
Quận 7 | Phường Tân Hưng | |||
Quận 8 | Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 | |||
Quận Tân Bình | Phường 2, 4, 12, 13 | |||
Quận Tân Phú | Tân Sơn Nhì, Tân Qúy | |||
Quận Bình Tân | Phường An Lạc A, Bình Trị Đông | |||
3 | Quận 7 | Phường Tân Phong, Tân Kiểng, Tân Quy, Tân Thuận Tây, Bình Thuận | 5 điểm | 10 điểm |
Quận 8 | Phường 15 | |||
Quận Tân Bình | Phường 15 | |||
Quận Tân Phú | Phường Sơn Kỳ, Tây Thạnh | |||
Quận Bình Tân | Phường Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B, Bình Hưng Hòa A | |||
4 | Quận 7 | Phường Tân Phú | 10 điểm | 15 điểm |
Quận 8 | Phường 16 | |||
Quận Bình Tân | Phường Bình Hưng Hòa, Tân Tạo, An Lạc | |||
5 | Quận 7 | Phường Tân Thuận Đông, Phú Thuận, Phú Mỹ | 15 điểm | 20 điểm |
Quận 8 | Phường 7 | |||
Quận Bình Tân | Phường Tân Tạo A, Bình Hưng Hòa B | |||
Huyện | Tất cả các huyện |
BẢNG 2 - KHO NƠ TRANG LONG | ||||
Vùng | Quận | Phường | Điểm đội Full-time | |
Điểm vùng ca thường | Điểm vùng ca tối & Chủ Nhật | |||
1 | Quận 2 | Phường Thảo Điền, Bình An, Bình Khánh | 2 điểm | 4 điểm |
Quận Phú Nhuận | Cả quận | |||
Quận Bình Thạnh | Phường 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27 | |||
Quận Gò Vấp | Phường 1, 3, 4, 5, 7 | |||
Quận Thủ Đức | Phường Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước | |||
2 | Quận 1 | Phường Tân Định, Đa Kao | 3 điểm | 6 điểm |
Quận 2 | Phường An Khánh, Thủ Thiêm | |||
Quận 3 | Phường 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 | |||
Quận 12 | Phường An Phú Đông | |||
Quận Bình Thạnh | Phường 28 | |||
Quận Thủ Đức | Phường Linh Đông, Tam Phú, Tam Bình, Trường Thọ | |||
Quận Gò Vấp | Phường 6, 10, 11, 15, 16, 17 | |||
Quận Bình Tân | Phường An Lạc A, Bình Trị Đông | |||
3 | Quận 1 | Phường Bến Nghé, Bến Thành, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Cư Trinh, Cầu Kho, Nguyễn Thái Bình, Cầu Ông Lãnh, Cô Giang | 5 điểm | 10 điểm |
Quận 2 | Phường An Lợi Đông, An Phú, Bình Trưng Tây, Bình Trưng Đông | |||
Quận 3 | Phường 1, 2, 3, 4, 5 | |||
Quận 4 | Cả quận | |||
Quận 9 | Phường Phước Long A, Phước Long B, Phước Bình, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Hiệp Phú | |||
Quận Thủ Đức | Phường Bình Thọ, Linh Tây, Linh Chiểu, Bình Chiểu | |||
Quận Gò Vấp | Phường 8, 9, 12, 13, 14 | |||
4 | Quận 2 | Phường Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi | 10 điểm | 15 điểm |
Quận 9 | Phường Phú Hữu, Long Trường, Trường Thạnh, Long Thạnh Mỹ, Tân Phú | |||
Quận 12 | Phường Tân Thới Hiệp, Đông Hưng Tuận, Tân Hưng Thuận, Tân Thới Nhất | |||
Quận Thủ Đức | Phường Linh Xuân, Linh Trung | |||
5 | Quận 9 | Phường Long Bình, Long Phước | 15 điểm | 20 điểm |
Quận 12 | Phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Thới An, Hiệp Thành, Tân Chánh Hiệp, Trung Mỹ Tây | |||
Huyện | Tất cả các huyện |
2.2. Điểm khối lượng
Điểm khối lượng = Số đơn thực hiện X Điểm tương ứng
Khung Kg | Điểm đội Full-time |
0 - 5 | 3 |
5 - 10 | 8 |
10 - 15 | 14 |
15 - 20 | 19 |
20 - 25 | 24 |
> 25 | 26 |
2.3. Điểm thưởng (có điều chỉnh mới)
*Điểm thưởng năng suất
Thưởng năng suất = (Tổng điểm Vùng thường + Tổng điểm khối lượng) * Hệ số thưởng
Mốc | Điểm theo các khung | Hệ số thưởng |
1 | 0 - 1000 | 10% |
2 | 1000 - 2500 | 15% |
3 | 2500 - 4000 | 20% |
4 | 4000 - 5000 | 22% |
5 | > 5000 | 25% |
*Điểm thưởng chuyên cần
Thưởng chuyên cần = Tổng điểm vùng ca Tối & CN x Hệ số thưởng
Mốc | Tuyến xa | Tuyến gần | Hệ số thưởng |
1 | 11 | 18 | 1.2 |
2 | 12 | 21 | 1.5 |
3 | 13 | 25 | 1.8 |
4 | >13 | >25 | 2.5 |
❌ VÍ DỤ THAM KHẢO:
Ví dụ: Tài xế Nguyễn Văn A, thuộc kho Bình Thạnh, chạy vùng 2 là tuyến gần
- Tổng ca hoạt động: 27
- Số ca hoạt động sáng: 21
- Số ca hoạt động tối và chủ nhật: 6
- Số đơn thực hiện trong tuần: 450 đơn
- Tỷ lệ GTC: 90%
Số đơn tài xế giao thành công có khối lượng ở các khung tương ứng
- 0-5kg: 250 đơn
- 5-10kg: 100 đơn
- 10-15kg: 50 đơn
- 15-20kg: 50 đơn
1. Điểm Vùng
- Điểm vùng ca sáng = 2x55 + 3x150 + 5x25 + 10x25 + 15x10 = 1085 điểm
- Điểm vùng ca tối & CN = 4x20 + 6x100 + 10x25 + 15x25 + 20x15 = 1605 điểm
2. Điểm khối lượng = 250x3 + 100x8 + 50x14 + 50x19 = 3200 điểm
3. Thưởng
- Thưởng năng suất = (Tổng điểm Vùng thường + Tổng điểm khối lượng) * Hệ số thưởng
= Tổng điểm Vùng thường + Tổng điểm khối lượng = 1085+3200= 4285 điểm
=> Thuộc mức thưởng 04 , tỷ lệ thưởng là 22%
=> Thưởng năng suất của đối tác là = 4285x22%= 942.7 điểm
- Thưởng chuyên cần = Tổng điểm vùng ca Tối & CN x Hệ số thưởng
Vì tài xế hoạt động 27 ca/tuần, và có 21 ca sáng nên mốc thưởng đạt được là 2.5
=> Thưởng chuyên cần = 1605x2.5= 4012.5 điểm
Tổng lương của tài xế là = 2690 + 3200 + 942.7 + 4012.5= 10845.2
= Tổng lương thực nhận của TX là: 10845.2 x 1000 = 10.845.200
Trên đây là thông tin về bảng lương mới dành cho đối tác. Ahamove sẽ tính lương dựa theo công thức trên khi đối tác bắt đầu hoạt động từ 07.10.2024, Vui lòng tra cứu thu nhập tại cung cụ THỐNG KÊ LƯƠNG mà Ahamove đã cung cấp.
Nếu cần hỗ trợ về các vấn đề khác, Quý Đối tác vui lòng liên hệ Tổng đài Ahamove: 1900.54.54.11
hoặc gửi yêu cầu trợ giúp tại mục Thêm –> Trợ giúp trên ứng dụng Tài xế Aha.
>>> BẠN ĐÃ TẢI APP TÀI XẾ AHA CHƯA?
XEM THÊM: